| 価格 | 1526万円 | 築年月 | 平成10年3月築 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 管理形態 | 日勤管理 | ||
| 所在地 | 松山市緑町1丁目3番地3 | 管理費修繕積立金 | 管理費:4,100円/月 修繕積立金:10,900円/月 |
| マンション名・部屋番号 | サンクレスタ緑町201号 | 駐車場 | 空あり:8,000円~12,000円/月 |
| 専有面積 | 壁芯:81.48㎡(24.64坪) 内法:77.68㎡(23.49坪) | 現況 | 空家 |
| 学校区 | 清水小/勝山中 | 引渡 | 即時 |
| 交通 | 伊予鉄鉄砲町電停より徒歩4分 | 設備 | エアコン3台 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 備考 | ・システムキッチン新設 ・ウォシュレット新設 ・角部屋 ・平成24年4月リフォーム完了 |
| 物件所在階 | 2階 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取り | 4LDK | 取引態様 | 売主 |
2012 年 5 月 21 日
2012 年 5 月 21 日
| 物件 | ファミールK2 101号 | 賃貸料 | 57,000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | ||
| 町内会費 | 300円 | ||
| 所在地 | 松山市南江戸5丁目15-8 | 水道料金 | 実費 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート 3階建て | 駐車料 | 5,000円 |
| 築年 | 平成2年築 | 交通 | 松山総合公園前バス停徒歩3分 |
| ベランダ | 南向き | 学校区 | 新玉小/城西中 |
| 間取り | 3LDK | 火災保険 | 実費 |
| 面積 | 61.98㎡ | 敷金 | 3ヶ月 |
| 設備 | シャワー有・トイレ洋式・バストイレ別 | 手数料 | 1ヶ月賃料+駐車料+消費税 |
| ペット | 不可 | 敷引 | 1年未満50%・1年以上1ヶ月 |
| 備考 | 平成24年4月リフォーム済み | 入居可能日 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
2012 年 5 月 15 日
| 物件 | コデラビル106号(リフォーム済) | 賃貸料 | 45,000円/月 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 込 | ||
| 町内会費 | 300円/月 | ||
| 所在地 | 松山市南江戸3丁目1-41 | 水道料金 | 実費 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート5階建 | 駐車料 | 5,000円/月 |
| 築年 | 昭和51年築 | 交通 | 生石入口バス停まで徒歩7分 |
| ベランダ | 東向き | 学校区 | 新玉小/城西中 |
| 間取り | 2DK(和6、洋6、DK6) | 火災保険 | 実費 |
| 面積 | 39.66㎡/11.99坪 | 敷金 | 賃貸料の1カ月 |
| 設備 | エアコン・ウォシュレット | 手数料 | 当社で申込の場合手数料なし! |
| ペット | 小型犬1匹のみ可(3,000円/月) | 敷金返還引 | |
| 備考 | セブンスターに隣接 | 入居可能日 | 即時入居可 |
| 取引態様 | 仲介 |
2012 年 5 月 15 日
| 物件 | サザン歩行町601号 | 賃貸料 | 48,000円/月 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 込 | ||
| 町内会費 | 300円/月 | ||
| 所在地 | 松山市歩行町1丁目13-5 | 水道料金 | 実費 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 | 駐車料 | 10,000円/月 |
| 築年 | 昭和55年築 | 交通 | 一番町バス停徒歩約3分 |
| ベランダ | 南向き | 学校区 | 東雲小/東中 |
| 間取り | 1DK | 火災保険 | 実費 |
| 面積 | 36.45㎡/11.02坪 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 設備 | エアコン・シャワー・エレベーター・ユニットバス・ウォシュレット | 手数料 | なし |
| ペット | 3,000円/月(小型犬一匹のみ可) | 敷金返還引 | |
| 備考 | 入居可能日 | 即入居可 | |
| 取引態様 | 貸主 |
2012 年 5 月 15 日
| 物件 | リバーサイドハイツ砥部502号 | 賃貸料 | 47,000円/月 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円/月 | ||
| 町内会費 | 250円/月 | ||
| 所在地 | 伊予郡砥部町宮内35-1 | 水道料金 | 実費 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 | 駐車料 | 4,000円/月 |
| 築年 | H7年 | 交通 | 通谷口(トオリタニグチ)バス停徒歩3分 |
| ベランダ | 南 | 学校区 | 宮内小 砥部中 |
| 間取り | 2LDK(和6洋6LDK14) | 火災保険 | 実費 |
| 面積 | 61.6㎡/18.63坪 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 設備 | エレベーター・TVモニターホン・エアコン・ウォシュレット | 手数料 | 1ヶ月分+駐車料+消費税 |
| ペット | 不可 | 敷金返還 | 1年未満50% 1年以上20% |
| 備考 | CATV | 入居可能日 | 即時 |
| 取引態様 | 貸主 |
2012 年 5 月 15 日
| 物件名 | ライフステージ浜田402号 | 賃貸料 | 45,000円/月 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円/月 | ||
| 町内会費 | 1,800円/年 | ||
| 所在地 | 松山市竹原4丁目5-21 | 水道料金 | 実費 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 | 駐車料 | 普通車屋外5,000円/月 |
| 築年 | H1年 | 交通 | 空港通バス停徒歩3分 |
| ベランダ | 東 | 学校区 | 雄郡小 城西中 |
| 間取り | 2LDK(洋6・和6・LDK11) | 火災保険 | 実費 |
| 面積 | 48.60m²/14.70坪 | 敷金 | 3ヶ月 |
| 設備 | シャワー エアコン・ウォシュレット | 手数料 | 1ヶ月分+駐車料+消費税 |
| ペット | 小型犬1匹可 3,000円/月 | 敷金返還 | 1年未満50% 1年以上20% |
| 備考 | 入居 可能日 |
即日 | |
| 取引態様 | 仲介 |
2012 年 5 月 15 日
| 物件 | サザン歩行町603号 | 賃貸料 | 53,000円/月 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 込 | ||
| 町内会費 | 300円/月 | ||
| 所在地 | 松山市歩行町1丁目13-5 | 水道料金 | 実費 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 | 駐車料 | 10,000円/月 |
| 築年 | 昭和55年築 | 交通 | 一番町バス停徒歩約3分 |
| ベランダ | 南向き | 学校区 | 東雲小/東中 |
| 間取り | 2DK | 火災保険 | 実費 |
| 面積 | 44.55㎡/13.47坪 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 設備 | エアコン・シャワー・エレベーター・ユニットバス・ウォシュレット | 手数料 | なし |
| ペット | 3,000円/月(小型犬一匹のみ可) | 敷金返還引 | |
| 備考 | 入居可能日 | 即入居可 | |
| 取引態様 | 貸主 |
2012 年 5 月 14 日
| 価格 |
830万円
消費税込 |
建ぺい率 | |
|---|---|---|---|
| 容積率 | |||
| 法令上の 制限 |
住宅用地 | ||
| 所在地 | 東温市吉久643-19 | 接道状況 | 一方 |
| 土地面積 | 公簿:288.18m²/87.17坪 | 主な接道 | 方向:南西 舗装:有 幅員:4m |
| 実測:288.18m²/87.17坪 | |||
| 交通 | 松山IC800m | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接面:18.9m 種別:公道 位置指定:無 |
|
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 引渡 | 即時 |
| 用途地域 | 設備 | 上水道、電気 | |
| 備考 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 |
2012 年 5 月 14 日
| 価格 |
1,750万円
消費税込 |
建ぺい率 | 80% |
|---|---|---|---|
| 容積率 | 200% | ||
| 法令上の 制限 |
なし | ||
| 所在地 | 東温市南方字川上549-1 | 接道状況 | 一方 |
| 土地面積 | 公簿:312.64m²/94.57坪 | 主な接道 | 方向:北 舗装:有 幅員:10.9m |
| 交通 | 川上下の町バス停より1分 | 接面:18.2m 種別:公道 位置指定:無 |
|
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 引渡 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 設備 | 上水道、下水道、電気 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 備考 | |
| 取引態様 | 売主 |
2012 年 5 月 14 日
★ファミールK2 102号 2LDK★
西環状線近く・LDK広々
物件情報
| 物件名 | ファミールK2 102号 | 賃貸料 | 48,000円/月 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円/月 | ||
| 町内会費 | 300円/月 | ||
| 所在地 | 松山市南江戸5丁目15番8号 | 水道料金 | 実費 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 駐車料 | 5,000円/月 |
| 築年 | H2年 | 交通 | 松山総合公園前バス停徒歩3分 |
| ベランダ | 南 | 学校区 | 新玉小 城西中 |
| 間取り | 2LDK(洋6・和7.5・LDK12) | 火災保険 | 実費 |
| 面積 | 48.60m²/14.70坪 | 敷金 | 3ヶ月 |
| 設備 | シャワー | 手数料 | 1ヶ月分+駐車料+消費税 |
| ペット | 不可 | 敷金返還 | 1年未満50% 1年以上1ヶ月 |
| 備考 | 入居 可能日 |
即日 | |
| 取引態様 | 仲介 |
間取図






